産品詳情

| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|
| 産品型号 | AT-DVS-300 |
| 傳感光纖 | 單模光纖 |
| 測量距離 | 20-120km |
| 掃描頻率 | ≥100kHz |
| 定位精度 | 2-5m |
| 采樣間(jiān)隔 | 1m |
| 采樣時(shí)間(jiān) | 1s |
| 采樣通(tōng)道(dào) | 1/2 |
| 光纖接頭 | FC/APC |
| 電(diàn)源 | 220VAC-50Hz,120W |
| 工作(zuò)溫度 | 0℃~40℃ |
| 儲存溫度 | -20℃~ 60℃ |
| 通(tōng)信接口 | 以太網、USB、RS232、繼電(diàn)器(qì) |
| 數(shù)據存儲 | 240GB,可(kě)選8TB存儲 |
| 尺寸(長×寬×高(gāo)) | 450mmX482mmX134mm |



